A hazai települési szilárd hulladékgazdálkodás jogszabályi kerete
A fejlesztési feladatok megvalósítása a hatályos jogszabályi környezet és az ebből következő feltételrendszer figyelembevételével lehetséges. Ezért a konkrét feladatok meghatározása előtt célszerű áttekinteni e jogszabályi feltételrendszert. Az Európai Unió által a TSZH területén meghatározott kötelezettségek az alábbiak:
Kötelezettség | Joghely | Határidő | EU minimális elvárás | 2013. év | ||
EU.1 | Gumiabroncs hulladékok kezelése | 1999/31/EC, 5. cikk, (3) bekezdés, d) pont | 2006.12.31 | Tilos az elhasznált gumiabroncsok lerakása | 83,3% gyűjtés, lerakás megszüntetve | |
EU.2 | A hulladékhierarchia érvényesítése | 2008/98/EK, 4. cikk | 2011.12.31 | A szabályozás bevezetése | A szabályozás bevezetve, a végrehajtás folyamatban | |
EU.3 | Csomagolási hulladékok hasznosítása, összesen | 94/62/EK | 2012.12.31 | 60% hasznosítás, amelyből legalább 55% anyagában hasznosítás | 60,3% hasznosítás, ebből 49,2% anyagában hasznosítás | |
EU.4 | Csomagolási papír hulladékok hasznosítása | 94/62/EK | 2012.12.31 | 60% anyagában hasznosítás | 83,1% anyagában hasznosítás | |
EU.5 | Csomagolási fém hulladékok hasznosítása | 94/62/EK | 2012.12.31 | 50% anyagában hasznosítás | 94,6% anyagában hasznosítás | |
EU.6 | Csomagolási műanyag hulladékok hasznosítása | 94/62/EK | 2012.12.31 | 22,5% anyagában hasznosítás | 30,8% anyagában hasznosítás | |
EU.7 | Csomagolási üveg hulladékok hasznosítása | 94/62/EK | 2012.12.31 | 60% anyagában hasznosítás | 32,4% anyagában hasznosítás | |
EU.8 | Csomagolási fa hulladékok hasznosítása | 94/62/EK | 2012.12.31 | 15% anyagában hasznosítás | 13,7% anyagában hasznosítás | |
EU.9 | Ipari és gépjármű elemek és akkumulátorok hasznosítása | 2006/66/EK, III. melléklet B rész | 2012.12.31 | 100%-os gyűjtés, 65%-os hasznosítás | teljesítve | |
EU.10 | Elhasználódott járművek hasznosítása | 2000/53/EK, V. melléklet | 2014.12.31 | 95% újrahasználat és hasznosítás, ebből 85% újrahasználat és anyagában történő hasznosítás |
89,88% újrahasználat és hasznosítás, ebből 87,67% újrahasználat és anyagában történő hasznosítás (2012-es adat) |
|
EU.11 | Üveg, papír, műanyag, fém elkülönített gyűjtésének biztosítása | 2008/98/EK, 11. cikk, (1) bekezdés | 2014.12.31 | 3154 település |
2429 település (a lakosság 90%-a) (2014-es adat) |
|
EU.12 | Elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtése | 2012/19/EU, 7. cikk, (1) bekezdés | 2015.12.31 | Előző három év átlagában legalább 4 kg/fő/év gyűjtés | 4,83 kg/fő/év gyűjtés | |
EU.13 | Elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtése | 2012/19/EU, 7. cikk, (1) bekezdés | 2016.12.31 | 45% gyűjtés | 45,6% gyűjtés | |
EU.14 | Elektromos és elektronikus hulladékok hasznosítás | 2012/19/EK, V. melléklet | 2015.12.31 | Hasznosítás: Háztartási nagygépek és adagoló automaták: 85% IT, szórakoztató el.: 80% Egyéb kategóriák: 75% |
Hasznosítás: adagoló automaták: 93,2% |
|
EU.15 | Biológiailag bomló hulladékok eltérítése a lerakótól | 1999/31/EC, 5. cikk, (2) bekezdés, c) pont | 2016.07.31 | A TSZH-val lerakásra kerülő biológiailag bomló hulladék mennyiséget az 1995-ben képződött mennyiséghez képest 35%-ra kell csökkenteni, azaz 820 000 tonna alá | A lerakott biológiailag bomló hulladék mennyisége 944 ezer tonna (1995 50%-a) alá csökkent | |
EU.16 | Hordozható elemek és akkumulátorok gyűjtése | 2006/66/EK, 10. cikk, (2) bekezdés | 2016.09.26 | 45% gyűjtés | 32% | |
EU.17 | Elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtése | 2012/19/EU, 7. cikk (1) bekezdés | 2019.12.31 | 65% kibocsátásra, vagy 85% keletkezett hulladékra vetített gyűjtés | 45,6% kibocsátásra vetített gyűjtés | |
EU.18 | Háztartásoknál képződött TSZH papír, fém, műanyag, üveg komponensek hasznosítása | 2008/98/EK, 11. cikk, (2) bekezdés, a) pont | 2020.12.31 | 50% újrahasználat + újrafeldolgozás | 2011/753/EU határozat szerinti számítási módszertől függ. Számítási módszer kiválasztása szükséges. | |
EU.19 | Építési és bontási hulladékok hasznosítása | 2008/98/EK, 11. cikk, (2) bekezdés, b) pont | 2020.12.31 | 70% hasznosítás | kb. 60% hasznosítás, de pontosan nem ismert |
Forrás: OKTF NHI
A kötelezettségek közül – 2013. évi adatok ismeretében – több még nem teljesült, de nagyrészük teljesítése nem 2013-ban, hanem ettől jóval később esedékes. Újabb kötelezettségek megjelenése prognosztizálható, azok teljesítésének várható határideje már 2020 utánra nyúlik.
A kötelezettségek teljesítése jórészt nem, vagy nagyon lassan megtérülő beruházásokat igényel, ezért üzleti alapon történő megvalósításuk csak korlátozottan lehetséges. Emiatt már a 2007-2013-as Európai Uniós fejlesztési ciklusban is jelentős mértékű uniós forrás került bevonásra, további támogatással pedig a 2014-2020-sa programozási ciklusban is tervezni lehet, hiszen a 2020-ig, valamint az azt követő időszakban esedékes feladatok teljesítéséhez szintén jelentős erőforrásokra lesz szükség, melyhez célszerű ismételten e forrásokat igénybe venni. Emellett az OKTF NHI fejlesztési célú forráskihelyezése a feladatok teljesítésének másik fontos eleme.
Az iparág fejlesztésének keretét, összhangban a felsorolt EU elvárásokkal, az alábbi hazai jogszabályok adják:
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
- A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény
- Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv